El municipio de Yoloaiquín
Localizado en la región Morazán, Yoloaiquín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Yoloaiquín por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Yoloaiquín
Dirección de la alcaldía de Yoloaiquín | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Yoloaiquín |
Demografía del municipio de Yoloaiquín
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yoloaiquín | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 613 habitantes | 18 / 222 | ||
Densidad de población del municipio de Yoloaiquín | 267,4 hab./km² (692,6 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Yoloaiquín
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de Yoloaiquín
Ciudades hermanadas con Yoloaiquín | Actualmente, el municipio de Yoloaiquín no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Yoloaiquín no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Yoloaiquín
Checo: Yoloaiquin | Danés: Yoloaiquin | Alemán: Yoloaiquin |
Finés: Yoloaiquin | Croata: Yoloaiquin | Húngaro: Yoloaiquin |
Japonés: ヨロアイキン | Neerlandés: Yoloaiquin | Noruego: Yoloaiquin |
Polaco: Yoloaiquin | Portugués: Yoloaiquin | Rumano: Yoloaiquin |
Ruso: Йолоайкин | Eslovaco: Yoloaiquin | Sueco: Yoloaiquin |
Turco: Yoloaiquin | Vietnamita: Yoloaiquin | Chino: 约洛艾金 |
Medios de transporte en Yoloaiquín
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 106.9 km |
---|
Territorio del municipio de Yoloaiquín
Superficie del municipio de Yoloaiquín | 1 351 hectáreas 13,51 km² (5,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Yoloaiquín | 400 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7663 Longitud: -88.1264 Latitud: 13° 45' 59'' Norte Longitud: 88° 7' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Yoloaiquín
Municipios que limitan con Yoloaiquín | ||
---|---|---|
Delicias de Concepción | Delicias de Concepción | Cacaopera |
Delicias de Concepción | ![]() | Cacaopera |
Yamabal | Chilanga | Chilanga |
Municipios vecinos de Yoloaiquín | ||
Delicias de Concepción 2.9 km | Osicala 4.5 km | Cacaopera 4.7 km |
Chilanga 5.6 km | Lolotiquillo 5.9 km | San Francisco Gotera 7.9 km |
Meanguera 9.7 km | Gualococti 11.3 km | Yamabal 11.9 km |
Sensembra 11.9 km | Guatajiagua 13.6 km | San Carlos 13.7 km |
San Simón 13.8 km | Sociedad 14 km | El Rosario 14.8 km |
San Isidro 14.8 km | Ciudad Barrios 15.2 km | Jocoaitique 16 km |
Arambala 16.8 km | San Antonio 16.9 km | Joateca 17 km |
Distancia entre Yoloaiquín y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 115 km | Santa Ana : 158 km | Soyapango : 110 km |
San Miguel : 32 km el más cerca | Mejicanos : 118 km | Apopa : 114 km |
Santa Tecla : 125 km | Delgado : 112 km | Ahuachapán : 185 km |
Ilopango : 107 km | Colón : 134 km | Tonacatepeque : 107 km |
Opico : 133 km | Chalchuapa : 170 km | Usulután : 58 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Yoloaiquín
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yoloaiquín |