El municipio de Usulután
Localizado en la región Usulután, Usulután es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Usulután por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Usulután
Dirección de la alcaldía de Usulután | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Usulután |
Demografía del municipio de Usulután
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Usulután | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 73 064 habitantes | 1 / 15 | ||
Densidad de población del municipio de Usulután | 522,8 hab./km² (1 354,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Usulután
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Usulután (Capital de la región) |
El municipio de Usulután
Ciudades hermanadas con Usulután | Actualmente, el municipio de Usulután no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Usulután no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Usulután
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 66.4 km |
---|
Territorio del municipio de Usulután
Superficie del municipio de Usulután | 13 975 hectáreas 139,75 km² (53,96 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Usulután | 89 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.35 Longitud: -88.45 Latitud: 13° 21' 0'' Norte Longitud: 88° 27' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Usulután
Municipios que limitan con Usulután | ||
---|---|---|
Ozatlán | Santa Elena | Santa Elena |
Ozatlán | ![]() | Santa María |
San Dionisio | Santa María | Santa María |
Municipios vecinos de Usulután | ||
Santa María 3.7 km | Santa Elena 5.2 km | Ereguayquín 6.6 km |
Ozatlán 7.3 km | San Dionisio 7.6 km | Concepción Batres 9.2 km |
California 10.3 km | El Tránsito 10.8 km | San Rafael Oriente 11.4 km |
Tecapán 11.7 km | Puerto El Triunfo 13.1 km | Jiquilisco 13.2 km |
San Jorge 13.7 km | San Francisco Javier 14.7 km | Santiago de María 14.9 km |
Alegría 18.1 km | San Agustín 18.7 km | Berlín 19 km |
Jucuapa 19.6 km | Chinameca 19.9 km | San Buenaventura 21.6 km |
Distancia entre Usulután y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 89 km | Santa Ana : 141 km | Soyapango : 85 km |
San Miguel : 32 km el más cerca | Mejicanos : 93 km | Apopa : 94 km |
Santa Tecla : 98 km | Delgado : 90 km | Ahuachapán : 162 km |
Ilopango : 82 km | Colón : 107 km | Tonacatepeque : 87 km |
Opico : 114 km | Chalchuapa : 151 km | San Martín : 78 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Usulután
Ninguna actividad registrada para el municipio de Usulután |