El municipio de Torola
Localizado en la región Morazán, Torola es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Torola por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Torola
Dirección de la alcaldía de Torola | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Torola |
Demografía del municipio de Torola
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Torola | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 042 habitantes | 20 / 229 | ||
Densidad de población del municipio de Torola | 52,2 hab./km² (135,2 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Torola
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de Torola
Ciudades hermanadas con Torola | Actualmente, el municipio de Torola no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Torola no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Torola
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 103.6 km |
---|
Territorio del municipio de Torola
Superficie del municipio de Torola | 5 826 hectáreas 58,26 km² (22,49 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Torola | 733 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9167 Longitud: -88.2333 Latitud: 13° 55' 0'' Norte Longitud: 88° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Torola
Municipios que limitan con Torola | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | San Fernando |
![]() | ![]() | El Rosario |
San Antonio | El Rosario | El Rosario |
Municipios vecinos de Torola | ||
El Rosario 5.8 km | ![]() | San Fernando 6.6 km |
San Isidro 7.4 km | Perquín 8.1 km | Jocoaitique 8.2 km |
San Simón 9.3 km | San Antonio 10 km | Carolina 10.3 km |
Arambala 10.8 km | Gualococti 11.3 km | Meanguera 11.7 km |
![]() | Osicala 15.8 km | San Luis de la Reina 16.8 km |
![]() | Ciudad Barrios 17.1 km | Delicias de Concepción 17.4 km |
![]() | ![]() | ![]() |
Distancia entre Torola y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 106 km | Santa Ana : 144 km | Soyapango : 101 km |
San Miguel : 49 km el más cerca | Mejicanos : 108 km | Apopa : 103 km |
Santa Tecla : 116 km | Delgado : 102 km | Ahuachapán : 173 km |
Ilopango : 98 km | Colón : 125 km | Tonacatepeque : 97 km |
Opico : 121 km | Chalchuapa : 157 km | Usulután : 67 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Torola
Ninguna actividad registrada para el municipio de Torola |