El municipio de Santiago de María
Localizado en la región Usulután, Santiago de María es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Santiago de María
Dirección de la alcaldía de Santiago de María | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santiago de María |
Demografía del municipio de Santiago de María
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santiago de María | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 201 habitantes | 4 / 78 | ||
Densidad de población del municipio de Santiago de María | 482,7 hab./km² (1 250,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Santiago de María
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Usulután |
El municipio de Santiago de María
Ciudades hermanadas con Santiago de María | Actualmente, el municipio de Santiago de María no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santiago de María no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Santiago de María
Japonés: サンティアゴ・デ・マリア | Ruso: Сантьяго де Мария | Chino: 圣地亚哥-德玛丽亚 |
Medios de transporte en Santiago de María
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 64 km |
---|
Territorio del municipio de Santiago de María
Superficie del municipio de Santiago de María | 3 771 hectáreas 37,71 km² (14,56 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santiago de María | 894 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.4833 Longitud: -88.4667 Latitud: 13° 28' 60'' Norte Longitud: 88° 28' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Santiago de María y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 82 km | Santa Ana : 132 km | Soyapango : 77 km |
San Miguel : 31 km | Mejicanos : 86 km | Apopa : 85 km |
Santa Tecla : 91 km | Delgado : 81 km | Ahuachapán : 155 km |
Ilopango : 74 km | Colón : 101 km | Tonacatepeque : 78 km |
Opico : 105 km | Chalchuapa : 143 km | Usulután : 15 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santiago de María
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiago de María |