El municipio de Santa Tecla
Localizado en la región La Libertad, Santa Tecla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Santa Tecla por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Santa Tecla
Dirección de la alcaldía de Santa Tecla | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa Tecla |
Demografía del municipio de Santa Tecla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Tecla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 121 908 habitantes | 1 / 7 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Tecla | 5 102,9 hab./km² (13 216,4 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Santa Tecla
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | La Libertad (Capital de la región) |
El municipio de Santa Tecla
Ciudades hermanadas con Santa Tecla | Actualmente, el municipio de Santa Tecla no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa Tecla no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Santa Tecla
Checo: Nueva San Salvador | Danés: Nueva San Salvador | Griego: Σάντα Τέκλα |
Inglés: Nueva San Salvador | Finés: Nueva San Salvador | Francés: Nueva San Salvador |
Hindi: न्युवा सैन साल्वाडोर | Croata: Nueva San Salvador | Húngaro: Nueva San Salvador |
Indonesio: Nueva San Salvador | Italiano: Nueva San Salvador | Japonés: ヌエバサンサルバドル |
Coreano: 누에바산살바도르 | Neerlandés: Nueva San Salvador | Noruego: Nueva San Salvador |
Portugués: Nova San Salvador | Rumano: Nueva San Salvador | Ruso: Нуэва-Сан-Сальвадор |
Eslovaco: Nueva San Salvador | Sueco: Nueva San Salvador | Turco: Nuevo San Salvador |
Vietnamita: Nueva San Salvador | Chino: 新圣萨尔瓦多 |
Medios de transporte en Santa Tecla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 36.6 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Tecla
Superficie del municipio de Santa Tecla | 2 389 hectáreas 23,89 km² (9,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Tecla | 950 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6833 Longitud: -89.2833 Latitud: 13° 40' 60'' Norte Longitud: 89° 16' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Santa Tecla
Municipios que limitan con Santa Tecla | ||
---|---|---|
Colón | Mejicanos | Mejicanos |
Colón | ![]() | Nuevo Cuscatlán |
Comasagua | Nuevo Cuscatlán | Nuevo Cuscatlán |
Municipios vecinos de Santa Tecla | ||
Nuevo Cuscatlán 4.1 km | Antiguo Cuscatlán 5.7 km | Mejicanos 9.1 km |
Colón 9.8 km | San Salvador 10.1 km | San Marcos 11 km |
Zaragoza 11.1 km | Ayutuxtepeque 11.7 km | Comasagua 12.2 km |
Huizúcar 12.4 km | Cuscatancingo 12.8 km | Talnique 12.8 km |
San José Villanueva 13.1 km | Panchimalco 13.1 km | Rosario de Mora 14.7 km |
Delgado 15.1 km | Soyapango 15.7 km | Nejapa 15.8 km |
Jayaque 16.3 km | Quezaltepeque 16.8 km | Apopa 16.9 km |
Distancia entre Santa Tecla y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 10 km | Santa Ana : 47 km | Soyapango : 16 km |
San Miguel : 121 km | Mejicanos : 9 km el más cerca | Apopa : 17 km |
Delgado : 15 km | Ahuachapán : 65 km | Ilopango : 18 km |
Colón : 10 km | Tonacatepeque : 21 km | Opico : 23 km |
Chalchuapa : 55 km | Usulután : 98 km | San Martín : 26 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Tecla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Tecla |