El municipio de Santa Ana
Localizado en la región Santa Ana, Santa Ana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Santa Ana por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Santa Ana
Dirección de la alcaldía de Santa Ana | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa Ana |
Demografía del municipio de Santa Ana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Ana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 245 421 habitantes | 1 / 2 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Ana | 613,5 hab./km² (1 588,9 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Santa Ana
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Santa Ana (Capital de la región) |
El municipio de Santa Ana
Ciudades hermanadas con Santa Ana |
---|
![]() |
Parque natural | Santa Ana no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Santa Ana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 83.2 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Ana
Superficie del municipio de Santa Ana | 40 005 hectáreas 400,05 km² (154,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Ana | 645 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14 Longitud: -89.5667 Latitud: 14° 0' 0'' Norte Longitud: 89° 34' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Santa Ana
Municipios que limitan con Santa Ana | ||
---|---|---|
El Porvenir | El Porvenir | Texistepeque |
San Sebastián Salitrillo | ![]() | Coatepeque |
San Sebastián Salitrillo | San Sebastián Salitrillo | Coatepeque |
Municipios vecinos de Santa Ana | ||
San Sebastián Salitrillo 8.1 km | El Porvenir 9 km | Coatepeque 10.3 km |
Chalchuapa 12.7 km | El Congo 14.3 km | Candelaria de la Frontera 15.8 km |
Texistepeque 16.5 km | Atiquizaya 20.1 km | Santiago de la Frontera 20.7 km |
Turín 21.9 km | San Antonio Pajonal 22.3 km | ![]() |
Ciudad Arce 23.5 km | San Lorenzo 23.7 km | San Pablo Tacachico 25.3 km |
![]() | Juayúa 25.9 km | Masahuat 26 km |
Opico 26.8 km | ![]() | Salcoatitán 28.1 km |
Distancia entre Santa Ana y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 53 km | Soyapango : 56 km | San Miguel : 160 km |
Mejicanos : 48 km | Apopa : 47 km | Santa Tecla : 47 km |
Delgado : 51 km | Ahuachapán : 30 km | Ilopango : 59 km |
Colón : 38 km | Tonacatepeque : 54 km | Opico : 27 km |
Chalchuapa : 13 km el más cerca | Usulután : 141 km | San Martín : 63 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Ana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Ana |