El municipio de San Simón
Localizado en la región Morazán, San Simón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Simón por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de San Simón
Dirección de la alcaldía de San Simón | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Simón |
Demografía del municipio de San Simón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Simón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 102 habitantes | 6 / 126 | ||
Densidad de población del municipio de San Simón | 258,1 hab./km² (668,5 pop/sq mi) |
Datos administrativos de San Simón
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de San Simón
Ciudades hermanadas con San Simón | Actualmente, el municipio de San Simón no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Simón no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Simón
Checo: San Simon | Danés: San Simon | Alemán: San Simon |
Inglés: San Simon | Finés: San Simon | Francés: San Simon |
Croata: San Simon | Húngaro: San Simon | Indonesio: San Simon |
Italiano: San Simon | Japonés: サン・サイモン | Coreano: 샌 사이몬 |
Neerlandés: San Simon | Noruego: San Simon | Polaco: San Simon |
Portugués: San Simon | Rumano: San Simon | Ruso: Сан Саймон |
Eslovaco: San Simon | Sueco: San Simon | Turco: San Simon |
Vietnamita: San Simon | Chino: 圣西蒙 |
Medios de transporte en San Simón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 99.1 km |
---|
Territorio del municipio de San Simón
Superficie del municipio de San Simón | 3 914 hectáreas 39,14 km² (15,11 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Simón | 705 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8333 Longitud: -88.2333 Latitud: 13° 49' 60'' Norte Longitud: 88° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Simón
Municipios que limitan con San Simón | ||
---|---|---|
Carolina | San Isidro | El Rosario |
San Antonio | ![]() | Gualococti |
Ciudad Barrios | Gualococti | Gualococti |
Municipios vecinos de San Simón | ||
San Isidro 1.9 km | Gualococti 2.6 km | San Antonio 3.6 km |
El Rosario 4.1 km | Carolina 7.4 km | Ciudad Barrios 8.2 km |
Meanguera 9.2 km | Torola 9.3 km | Osicala 9.7 km |
Delicias de Concepción 11.2 km | Jocoaitique 11.5 km | San Luis de la Reina 12.7 km |
Yoloaiquín 13.8 km | ![]() | Arambala 14.2 km |
Perquín 14.9 km | San Fernando 15.3 km | Cacaopera 17.8 km |
Chilanga 18.1 km | San Gerardo 18.4 km | Guatajiagua 18.9 km |
Distancia entre San Simón y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 105 km | Santa Ana : 145 km | Soyapango : 99 km |
San Miguel : 39 km el más cerca | Mejicanos : 107 km | Apopa : 103 km |
Santa Tecla : 115 km | Delgado : 101 km | Ahuachapán : 173 km |
Ilopango : 97 km | Colón : 123 km | Tonacatepeque : 96 km |
Opico : 121 km | Chalchuapa : 158 km | Usulután : 59 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Simón
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Simón |