El municipio de San Sebastián Salitrillo
Localizado en la región Santa Ana, San Sebastián Salitrillo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San Sebastián Salitrillo
Dirección de la alcaldía de San Sebastián Salitrillo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Sebastián Salitrillo |
Demografía del municipio de San Sebastián Salitrillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Sebastián Salitrillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 566 habitantes | 7 / 74 | ||
Densidad de población del municipio de San Sebastián Salitrillo | 438,7 hab./km² (1 136,2 pop/sq mi) |
El municipio de San Sebastián Salitrillo
Ciudades hermanadas con San Sebastián Salitrillo | Actualmente, el municipio de San Sebastián Salitrillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Sebastián Salitrillo no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Sebastián Salitrillo
Checo: San Sebastian Salitrillo | Danés: San Sebastian Salitrillo | Alemán: San Sebastian Salitrillo |
Finés: San Sebastian Salitrillo | Francés: San Sebastian Salitrillo | Croata: San Sebastian Salitrillo |
Húngaro: San Sebastian Salitrillo | Indonesio: San Sebastian Salitrillo | Japonés: サン・サバスティアン・サリトリージョ |
Neerlandés: San Sebastian Salitrillo | Noruego: San Sebastian Salitrillo | Polaco: San Sebastian Salitrillo |
Portugués: San Sebastian Salitrillo | Rumano: San Sebastian Salitrillo | Eslovaco: San Sebastian Salitrillo |
Sueco: San Sebastian Salitrillo | Turco: San Sebastian Salitrillo | Vietnamita: San Sebastian Salitrillo |
Medios de transporte en San Sebastián Salitrillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 85.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Sebastián Salitrillo
Superficie del municipio de San Sebastián Salitrillo | 4 232 hectáreas 42,32 km² (16,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Sebastián Salitrillo | 783 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9667 Longitud: -89.6333 Latitud: 13° 58' 0'' Norte Longitud: 89° 37' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre San Sebastián Salitrillo y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 57 km | Santa Ana : 8 km | Soyapango : 60 km |
San Miguel : 166 km | Mejicanos : 52 km | Apopa : 52 km |
Santa Tecla : 49 km | Delgado : 56 km | Ahuachapán : 22 km |
Ilopango : 63 km | Colón : 40 km | Tonacatepeque : 59 km |
Opico : 32 km | Chalchuapa : 6 km el más cerca | Usulután : 145 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Sebastián Salitrillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Sebastián Salitrillo |