El municipio de San Luis de la Reina
Localizado en la región San Miguel, San Luis de la Reina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Luis de la Reina por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de San Luis de la Reina
Dirección de la alcaldía de San Luis de la Reina | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Luis de la Reina |
Demografía del municipio de San Luis de la Reina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Luis de la Reina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 637 habitantes | 15 / 186 | ||
Densidad de población del municipio de San Luis de la Reina | 33,5 hab./km² (86,8 pop/sq mi) |
El municipio de San Luis de la Reina
Ciudades hermanadas con San Luis de la Reina | Actualmente, el municipio de San Luis de la Reina no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Luis de la Reina no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Luis de la Reina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 87.1 km |
---|
Territorio del municipio de San Luis de la Reina
Superficie del municipio de San Luis de la Reina | 16 818 hectáreas 168,18 km² (64,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Luis de la Reina | 561 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8167 Longitud: -88.35 Latitud: 13° 49' 0'' Norte Longitud: 88° 21' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Luis de la Reina
Municipios que limitan con San Luis de la Reina | ||
---|---|---|
![]() | Carolina | Carolina |
San Gerardo | ![]() | Carolina |
San Gerardo | San Gerardo | Ciudad Barrios |
Municipios vecinos de San Luis de la Reina | ||
San Gerardo 5.7 km | Carolina 6.6 km | San Antonio 9.2 km |
Ciudad Barrios 10.6 km | Sesori 11.3 km | ![]() |
San Simón 12.7 km | San Isidro 13.1 km | ![]() |
Nuevo Edén de San Juan 14.4 km | Gualococti 14.4 km | El Rosario 15.4 km |
![]() | Torola 16.8 km | ![]() |
Osicala 21.7 km | Meanguera 21.9 km | ![]() |
Chapeltique 22.3 km | ![]() | Delicias de Concepción 22.9 km |
Distancia entre San Luis de la Reina y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 92 km | Santa Ana : 133 km | Soyapango : 86 km |
San Miguel : 41 km el más cerca | Mejicanos : 94 km | Apopa : 90 km |
Santa Tecla : 102 km | Delgado : 88 km | Ahuachapán : 161 km |
Ilopango : 84 km | Colón : 110 km | Tonacatepeque : 83 km |
Opico : 108 km | Chalchuapa : 145 km | Usulután : 53 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Luis de la Reina
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Luis de la Reina |