El municipio de San Gerardo
Localizado en la región San Miguel, San Gerardo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Gerardo por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de San Gerardo
Dirección de la alcaldía de San Gerardo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Gerardo |
Demografía del municipio de San Gerardo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Gerardo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 986 habitantes | 14 / 183 | ||
Densidad de población del municipio de San Gerardo | 72,3 hab./km² (187,2 pop/sq mi) |
Datos administrativos de San Gerardo
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | San Miguel |
El municipio de San Gerardo
Ciudades hermanadas con San Gerardo | Actualmente, el municipio de San Gerardo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Gerardo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Gerardo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 81.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Gerardo
Superficie del municipio de San Gerardo | 8 284 hectáreas 82,84 km² (31,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Gerardo | 353 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8 Longitud: -88.4 Latitud: 13° 48' 0'' Norte Longitud: 88° 24' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Gerardo
Municipios que limitan con San Gerardo | ||
---|---|---|
Nuevo Edén de San Juan | San Luis de la Reina | San Luis de la Reina |
Nuevo Edén de San Juan | ![]() | San Luis de la Reina |
Dolores | Sesori | Sesori |
Municipios vecinos de San Gerardo | ||
San Luis de la Reina 5.7 km | Nuevo Edén de San Juan 9.2 km | Sesori 9.9 km |
Carolina 12.2 km | ![]() | San Antonio 14.9 km |
Ciudad Barrios 14.9 km | ![]() | Dolores 18.1 km |
San Simón 18.4 km | San Isidro 18.9 km | Estanzuelas 19.9 km |
Gualococti 19.9 km | ![]() | ![]() |
El Rosario 21.2 km | San Ildefonso 21.2 km | Torola 22.2 km |
![]() | Nueva Granada 22.9 km | Chapeltique 23.5 km |
Distancia entre San Gerardo y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 86 km | Santa Ana : 128 km | Soyapango : 81 km |
San Miguel : 42 km el más cerca | Mejicanos : 89 km | Apopa : 85 km |
Santa Tecla : 96 km | Delgado : 83 km | Ahuachapán : 155 km |
Ilopango : 78 km | Colón : 105 km | Tonacatepeque : 78 km |
Opico : 103 km | Chalchuapa : 140 km | Usulután : 50 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Gerardo
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Gerardo |