El municipio de San Francisco Menéndez
Localizado en la región Ahuachapán, San Francisco Menéndez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San Francisco Menéndez
Dirección de la alcaldía de San Francisco Menéndez | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Francisco Menéndez |
Demografía del municipio de San Francisco Menéndez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Francisco Menéndez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 42 607 habitantes | 2 / 32 | ||
Densidad de población del municipio de San Francisco Menéndez | 188,4 hab./km² (488,0 pop/sq mi) |
El municipio de San Francisco Menéndez
Ciudades hermanadas con San Francisco Menéndez | Actualmente, el municipio de San Francisco Menéndez no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Francisco Menéndez no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Francisco Menéndez
Checo: San Francisco Menendez | Danés: San Francisco Menendez | Alemán: San Francisco Menendez |
Finés: San Francisco Menendez | Croata: San Francisco Menendez | Húngaro: San Francisco Menendez |
Indonesio: San Francisco Menendez | Japonés: サン・フランシスコ・メネンデス | Neerlandés: San Francisco Menendez |
Polaco: San Francisco Menendez | Portugués: San Francisco Menendez | Rumano: San Francisco Menendez |
Ruso: Сан Франсиско Менендес | Eslovaco: San Francisco Menendez | Sueco: San Francisco Menendez |
Turco: San Francisco Menendez | Vietnamita: San Francisco Menendez |
Medios de transporte en San Francisco Menéndez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 113.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Francisco Menéndez
Superficie del municipio de San Francisco Menéndez | 22 613 hectáreas 226,13 km² (87,31 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Francisco Menéndez | 256 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.85 Longitud: -90.0167 Latitud: 13° 51' 0'' Norte Longitud: 90° 1' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre San Francisco Menéndez y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 91 km | Santa Ana : 51 km | Soyapango : 96 km |
San Miguel : 202 km | Mejicanos : 87 km | Apopa : 90 km |
Santa Tecla : 81 km | Delgado : 93 km | Ahuachapán : 21 km el más cerca |
Ilopango : 99 km | Colón : 72 km | Tonacatepeque : 98 km |
Opico : 72 km | Chalchuapa : 39 km | Usulután : 178 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Francisco Menéndez
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Francisco Menéndez |