El municipio de San Fernando
Localizado en la región Morazán, San Fernando es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Fernando por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de San Fernando
Dirección de la alcaldía de San Fernando | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Fernando |
Demografía del municipio de San Fernando
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Fernando | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 708 habitantes | 25 / 249 | ||
Densidad de población del municipio de San Fernando | 63,4 hab./km² (164,3 pop/sq mi) |
Datos administrativos de San Fernando
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de San Fernando
Ciudades hermanadas con San Fernando | Actualmente, el municipio de San Fernando no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Fernando no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Fernando
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 109.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Fernando
Superficie del municipio de San Fernando | 2 693 hectáreas 26,93 km² (10,40 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Fernando | 896 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9667 Longitud: -88.2 Latitud: 13° 58' 0'' Norte Longitud: 88° 12' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Fernando
Municipios que limitan con San Fernando | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Torola | ![]() | Perquín |
Torola | Perquín | Perquín |
Municipios vecinos de San Fernando | ||
Perquín 4 km | Torola 6.6 km | Jocoaitique 8.1 km |
Arambala 9.1 km | ![]() | El Rosario 11.3 km |
San Isidro 13.5 km | Meanguera 14.1 km | San Simón 15.3 km |
![]() | ![]() | San Antonio 16.5 km |
Gualococti 16.8 km | Carolina 16.9 km | ![]() |
Joateca 17.8 km | Osicala 19.3 km | ![]() |
![]() | ![]() | Delicias de Concepción 20.8 km |
Distancia entre San Fernando y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 111 km | Santa Ana : 148 km | Soyapango : 106 km |
San Miguel : 54 km el más cerca | Mejicanos : 113 km | Apopa : 108 km |
Santa Tecla : 121 km | Delgado : 107 km | Ahuachapán : 177 km |
Ilopango : 103 km | Colón : 129 km | Tonacatepeque : 101 km |
Opico : 125 km | Chalchuapa : 160 km | Usulután : 74 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Fernando
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Fernando |