El municipio de San Bartolomé Perulapía
Localizado en la región Cuscatlán, San Bartolomé Perulapía es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San Bartolomé Perulapía
Dirección de la alcaldía de San Bartolomé Perulapía | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Bartolomé Perulapía |
Demografía del municipio de San Bartolomé Perulapía
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Bartolomé Perulapía | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 058 habitantes | 11 / 153 | ||
Densidad de población del municipio de San Bartolomé Perulapía | 654,6 hab./km² (1 695,4 pop/sq mi) |
El municipio de San Bartolomé Perulapía
Ciudades hermanadas con San Bartolomé Perulapía | Actualmente, el municipio de San Bartolomé Perulapía no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Bartolomé Perulapía no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Bartolomé Perulapía
Checo: San Bartolome Perulapia | Danés: San Bartolome Perulapia | Alemán: San Bartolome Perulapia |
Finés: San Bartolome Perulapia | Francés: San Bartolome Perulapia | Croata: San Bartolome Perulapia |
Húngaro: San Bartolome Perulapia | Indonesio: San Bartolome Perulapia | Neerlandés: San Bartolome Perulapia |
Noruego: San Bartolome Perulapia | Polaco: San Bartolome Perulapia | Portugués: San Bartolome Perulapia |
Rumano: San Bartolome Perulapia | Eslovaco: San Bartolome Perulapia | Sueco: San Bartolome Perulapia |
Turco: San Bartolome Perulapia | Vietnamita: San Bartolome Perulapia |
Medios de transporte en San Bartolomé Perulapía
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 36.3 km |
---|
Territorio del municipio de San Bartolomé Perulapía
Superficie del municipio de San Bartolomé Perulapía | 1 231 hectáreas 12,31 km² (4,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Bartolomé Perulapía | 649 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7667 Longitud: -89.05 Latitud: 13° 46' 0'' Norte Longitud: 89° 3' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre San Bartolomé Perulapía y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 17 km | Santa Ana : 62 km | Soyapango : 12 km |
San Miguel : 99 km | Mejicanos : 18 km | Apopa : 15 km |
Santa Tecla : 27 km | Delgado : 13 km | Ahuachapán : 86 km |
Ilopango : 10 km | Colón : 35 km | Tonacatepeque : 7 km el más cerca |
Opico : 35 km | Chalchuapa : 73 km | Usulután : 80 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Bartolomé Perulapía
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Bartolomé Perulapía |