El municipio de Opico
Localizado en la región La Libertad, Opico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Opico por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Opico
Dirección de la alcaldía de Opico | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Opico |
Demografía del municipio de Opico
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Opico | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 74 280 habitantes | 3 / 13 | ||
Densidad de población del municipio de Opico | 339,3 hab./km² (878,7 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Opico
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | La Libertad |
El municipio de Opico
Ciudades hermanadas con Opico | Actualmente, el municipio de Opico no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Opico no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Opico
Checo: San Juan Opico | Danés: San Juan Opico | Alemán: San Juan Opico |
Inglés: San Juan Opico | Finés: San Juan Opico | Croata: San Juan Opico |
Húngaro: San Juan Opico | Indonesio: San Juan Opico | Italiano: San Juan Opico |
Japonés: サン・ファン・オピコ | Neerlandés: San Juan Opico | Noruego: San Juan Opico |
Polaco: San Juan Opico | Portugués: San Juan Opico | Rumano: San Juan Opico |
Eslovaco: San Juan Opico | Sueco: San Juan Opico | Turco: San Juan Opico |
Vietnamita: San Juan Opico |
Medios de transporte en Opico
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 58.7 km |
---|
Territorio del municipio de Opico
Superficie del municipio de Opico | 21 894 hectáreas 218,94 km² (84,53 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Opico | 522 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8833 Longitud: -89.35 Latitud: 13° 52' 60'' Norte Longitud: 89° 21' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Opico
Municipios que limitan con Opico | ||
---|---|---|
El Congo | San Pablo Tacachico | San Pablo Tacachico |
Ciudad Arce | ![]() | San Matías |
Ciudad Arce | Ciudad Arce | Quezaltepeque |
Municipios vecinos de Opico | ||
San Matías 3.6 km | Ciudad Arce 10.6 km | Quezaltepeque 10.6 km |
San Pablo Tacachico 11.3 km | El Congo 14.5 km | Nejapa 14.6 km |
El Paisnal 17.1 km | Coatepeque 17.1 km | Colón 18.6 km |
Aguilares 19.5 km | Guazapa 19.8 km | Apopa 20.3 km |
Sacacoyo 20.9 km | Ayutuxtepeque 22 km | Mejicanos 22.1 km |
Armenia 22.2 km | Cuscatancingo 23.3 km | Santa Tecla 23.4 km |
Tepecoyo 24 km | Delgado 24.5 km | Talnique 24.7 km |
Distancia entre Opico y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 28 km | Santa Ana : 27 km | Soyapango : 30 km |
San Miguel : 134 km | Mejicanos : 22 km | Apopa : 20 km |
Santa Tecla : 23 km | Delgado : 24 km | Ahuachapán : 52 km |
Ilopango : 32 km | Colón : 19 km el más cerca | Tonacatepeque : 28 km |
Chalchuapa : 38 km | Usulután : 114 km | San Martín : 36 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Opico
Ninguna actividad registrada para el municipio de Opico |