El municipio de Nuevo Edén de San Juan
Localizado en la región San Miguel, Nuevo Edén de San Juan es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Nuevo Edén de San Juan por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Nuevo Edén de San Juan
Dirección de la alcaldía de Nuevo Edén de San Juan | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Nuevo Edén de San Juan |
Demografía del municipio de Nuevo Edén de San Juan
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nuevo Edén de San Juan | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 034 habitantes | 18 / 214 | ||
Densidad de población del municipio de Nuevo Edén de San Juan | 63,9 hab./km² (165,5 pop/sq mi) |
El municipio de Nuevo Edén de San Juan
Ciudades hermanadas con Nuevo Edén de San Juan | Actualmente, el municipio de Nuevo Edén de San Juan no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Nuevo Edén de San Juan no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Nuevo Edén de San Juan
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 74.8 km |
---|
Territorio del municipio de Nuevo Edén de San Juan
Superficie del municipio de Nuevo Edén de San Juan | 6 313 hectáreas 63,13 km² (24,37 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Nuevo Edén de San Juan | 121 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.8167 Longitud: -88.4833 Latitud: 13° 49' 0'' Norte Longitud: 88° 28' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Nuevo Edén de San Juan
Municipios que limitan con Nuevo Edén de San Juan | ||
---|---|---|
Sensuntepeque | ![]() | ![]() |
Dolores | ![]() | San Gerardo |
Dolores | San Gerardo | San Gerardo |
Municipios vecinos de Nuevo Edén de San Juan | ||
San Gerardo 9.2 km | Dolores 9.8 km | ![]() |
San Luis de la Reina 14.4 km | Sensuntepeque 15.5 km | San Ildefonso 15.8 km |
![]() | Sesori 16.8 km | ![]() |
Estanzuelas 18.6 km | Guacotecti 18.9 km | Carolina 20.2 km |
Victoria 22 km | ![]() | San Antonio 23.5 km |
![]() | Ciudad Barrios 24.1 km | Nueva Granada 24.4 km |
![]() | San Isidro 25.3 km | ![]() |
Distancia entre Nuevo Edén de San Juan y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 78 km | Santa Ana : 119 km | Soyapango : 72 km |
San Miguel : 49 km el más cerca | Mejicanos : 80 km | Apopa : 76 km |
Santa Tecla : 88 km | Delgado : 74 km | Ahuachapán : 146 km |
Ilopango : 70 km | Colón : 96 km | Tonacatepeque : 69 km |
Opico : 94 km | Chalchuapa : 131 km | Usulután : 52 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nuevo Edén de San Juan
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Edén de San Juan |