El municipio de Meanguera
Localizado en la región Morazán, Meanguera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Meanguera por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Meanguera
Dirección de la alcaldía de Meanguera | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Meanguera |
Demografía del municipio de Meanguera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Meanguera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 818 habitantes | 10 / 154 | ||
Densidad de población del municipio de Meanguera | 165,5 hab./km² (428,5 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Meanguera
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de Meanguera
Ciudades hermanadas con Meanguera | Actualmente, el municipio de Meanguera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Meanguera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Meanguera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 108.1 km |
---|
Territorio del municipio de Meanguera
Superficie del municipio de Meanguera | 4 725 hectáreas 47,25 km² (18,24 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Meanguera | 331 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.85 Longitud: -88.15 Latitud: 13° 51' 0'' Norte Longitud: 88° 9' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Meanguera
Municipios que limitan con Meanguera | ||
---|---|---|
Jocoaitique | Jocoaitique | Arambala |
Jocoaitique | ![]() | Delicias de Concepción |
Gualococti | Osicala | Delicias de Concepción |
Municipios vecinos de Meanguera | ||
Osicala 5.6 km | Jocoaitique 6.3 km | Delicias de Concepción 6.9 km |
El Rosario 7.4 km | Arambala 7.6 km | Gualococti 8.1 km |
San Isidro 9 km | San Simón 9.2 km | Yoloaiquín 9.7 km |
Perquín 11.3 km | Torola 11.7 km | Cacaopera 11.7 km |
Joateca 12.2 km | San Antonio 12.8 km | San Fernando 14.1 km |
Lolotiquillo 15.2 km | Chilanga 15.3 km | Ciudad Barrios 15.7 km |
Carolina 16.2 km | San Francisco Gotera 17.6 km | ![]() |
Distancia entre Meanguera y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 114 km | Santa Ana : 154 km | Soyapango : 108 km |
San Miguel : 41 km el más cerca | Mejicanos : 116 km | Apopa : 112 km |
Santa Tecla : 124 km | Delgado : 110 km | Ahuachapán : 182 km |
Ilopango : 106 km | Colón : 132 km | Tonacatepeque : 105 km |
Opico : 130 km | Chalchuapa : 166 km | Usulután : 64 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Meanguera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Meanguera |