El municipio de Joateca
Localizado en la región Morazán, Joateca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Joateca por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Joateca
Dirección de la alcaldía de Joateca | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Joateca |
Demografía del municipio de Joateca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Joateca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 210 habitantes | 15 / 210 | ||
Densidad de población del municipio de Joateca | 63,5 hab./km² (164,5 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Joateca
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de Joateca
Ciudades hermanadas con Joateca | Actualmente, el municipio de Joateca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Joateca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Joateca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 120.2 km |
---|
Territorio del municipio de Joateca
Superficie del municipio de Joateca | 6 627 hectáreas 66,27 km² (25,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Joateca | 832 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9 Longitud: -88.05 Latitud: 13° 54' 0'' Norte Longitud: 88° 3' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Joateca
Municipios que limitan con Joateca | ||
---|---|---|
Arambala | Arambala | ![]() |
Arambala | ![]() | Corinto |
Meanguera | Meanguera | Corinto |
Municipios vecinos de Joateca | ||
Arambala 9.2 km | Jocoaitique 11.7 km | Meanguera 12.2 km |
Corinto 12.9 km | Perquín 13.8 km | Cacaopera 15.3 km |
Osicala 15.5 km | Delicias de Concepción 15.7 km | Yoloaiquín 17 km |
![]() | San Fernando 17.8 km | El Rosario 18.4 km |
Torola 19.9 km | Lolotiquillo 19.9 km | Gualococti 20.3 km |
San Isidro 20.6 km | San Simón 21.2 km | Lislique 21.2 km |
![]() | ![]() | Chilanga 21.6 km |
Distancia entre Joateca y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 125 km | Santa Ana : 164 km | Soyapango : 120 km |
San Miguel : 49 km el más cerca | Mejicanos : 127 km | Apopa : 123 km |
Santa Tecla : 135 km | Delgado : 122 km | Ahuachapán : 193 km |
Ilopango : 117 km | Colón : 144 km | Tonacatepeque : 116 km |
Opico : 140 km | Chalchuapa : 177 km | Usulután : 75 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Joateca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Joateca |