El municipio de Huizúcar
Localizado en la región La Libertad, Huizúcar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Huizúcar
Dirección de la alcaldía de Huizúcar | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Huizúcar |
Demografía del municipio de Huizúcar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huizúcar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 465 habitantes | 10 / 91 | ||
Densidad de población del municipio de Huizúcar | 326,3 hab./km² (845,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Huizúcar
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | La Libertad |
El municipio de Huizúcar
Ciudades hermanadas con Huizúcar | Actualmente, el municipio de Huizúcar no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Huizúcar no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Huizúcar
Checo: Huizucar | Danés: Huizucar | Alemán: Huizucar |
Finés: Huizucar | Francés: Huizucar | Croata: Huizucar |
Húngaro: Huizucar | Indonesio: Huizucar | Japonés: ウイスカル |
Neerlandés: Huizucar | Noruego: Huizucar | Polaco: Huizucar |
Portugués: Huizucar | Rumano: Huizucar | Eslovaco: Huizucar |
Sueco: Huizucar | Turco: Huizucar | Vietnamita: Huizucar |
Chino: 维苏卡尔 |
Medios de transporte en Huizúcar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 24.9 km |
---|
Territorio del municipio de Huizúcar
Superficie del municipio de Huizúcar | 4 433 hectáreas 44,33 km² (17,12 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Huizúcar | 583 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.5833 Longitud: -89.2333 Latitud: 13° 34' 60'' Norte Longitud: 89° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Huizúcar y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 13 km | Santa Ana : 59 km | Soyapango : 17 km |
San Miguel : 114 km | Mejicanos : 17 km | Apopa : 25 km |
Santa Tecla : 12 km el más cerca | Delgado : 21 km | Ahuachapán : 75 km |
Ilopango : 18 km | Colón : 21 km | Tonacatepeque : 26 km |
Opico : 36 km | Chalchuapa : 66 km | Usulután : 89 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Huizúcar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huizúcar |