El municipio de Delgado
Localizado en la región San Salvador, Delgado es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Delgado por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Delgado
Dirección de la alcaldía de Delgado | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Delgado |
Demografía del municipio de Delgado
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Delgado | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 120 200 habitantes | 5 / 8 | ||
Densidad de población del municipio de Delgado | 3 596,6 hab./km² (9 315,3 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Delgado
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | San Salvador |
El municipio de Delgado
Ciudades hermanadas con Delgado | Actualmente, el municipio de Delgado no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Delgado no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Delgado
Checo: Villa Delgado | Danés: Villa Delgado | Alemán: Villa Delgado |
Inglés: Villa Delgado | Finés: Villa Delgado | Hindi: विला डेलगैडो |
Croata: Villa Delgado | Húngaro: Villa Delgado | Indonesio: Villa Delgado |
Italiano: Villa Delgado | Japonés: デルガド | Coreano: 비야델가도 |
Noruego: Villa Delgado | Portugués: Villa Delgado | Rumano: Villa Delgado |
Ruso: Дельгадо | Eslovaco: Villa Delgado | Sueco: Villa Delgado |
Turco: Villa Delgado | Vietnamita: Villa Delgado | Chino: 德尔加镇 |
Medios de transporte en Delgado
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 37.1 km |
---|
Territorio del municipio de Delgado
Superficie del municipio de Delgado | 3 342 hectáreas 33,42 km² (12,90 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Delgado | 515 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7563 Longitud: -89.1653 Latitud: 13° 45' 23'' Norte Longitud: 89° 9' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Delgado
Municipios que limitan con Delgado | ||
---|---|---|
Apopa | Apopa | Tonacatepeque |
Cuscatancingo | ![]() | Soyapango |
Cuscatancingo | Cuscatancingo | Soyapango |
Municipios vecinos de Delgado | ||
Cuscatancingo 2.4 km | Ayutuxtepeque 3.8 km | Apopa 5.2 km |
Soyapango 5.8 km | Tonacatepeque 6.1 km | Mejicanos 6.1 km |
San Salvador 7.8 km | Ilopango 8.2 km | Nejapa 10 km |
San Marcos 10.2 km | Antiguo Cuscatlán 12.4 km | San Bartolomé Perulapía 12.5 km |
San José Guayabal 12.6 km | Oratorio de Concepción 12.6 km | San Martín 12.7 km |
Santo Tomás 13.2 km | Santiago Texacuangos 13.7 km | Quezaltepeque 13.9 km |
Guazapa 14.1 km | San Pedro Perulapán 14.3 km | Santa Tecla 15.1 km |
Distancia entre Delgado y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 8 km | Santa Ana : 51 km | Soyapango : 6 km |
San Miguel : 111 km | Mejicanos : 6 km | Apopa : 5 km el más cerca |
Santa Tecla : 15 km | Ahuachapán : 74 km | Ilopango : 8 km |
Colón : 22 km | Tonacatepeque : 6 km | Opico : 24 km |
Chalchuapa : 61 km | Usulután : 90 km | San Martín : 13 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Delgado
Ninguna actividad registrada para el municipio de Delgado |