El municipio de Concepcion de Oriente
Localizado en la región La Unión, Concepcion de Oriente es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Concepcion de Oriente por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Concepcion de Oriente
Dirección de la alcaldía de Concepcion de Oriente | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Concepcion de Oriente |
Demografía del municipio de Concepcion de Oriente
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concepcion de Oriente | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 179 habitantes | 11 / 151 | ||
Densidad de población del municipio de Concepcion de Oriente | 118,9 hab./km² (308,0 pop/sq mi) |
El municipio de Concepcion de Oriente
Ciudades hermanadas con Concepcion de Oriente | Actualmente, el municipio de Concepcion de Oriente no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Concepcion de Oriente no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Concepcion de Oriente
Checo: Concepción de Oriente | Danés: Concepción de Oriente | Alemán: Concepción de Oriente |
Inglés: Concepción de Oriente | Finés: Concepción de Oriente | Francés: Concepción de Oriente |
Croata: Concepción de Oriente | Húngaro: Concepción de Oriente | Indonesio: Concepción de Oriente |
Italiano: Concepción de Oriente | Japonés: コンセプシオン・デ・オリエンテ | Neerlandés: Concepción de Oriente |
Noruego: Concepción de Oriente | Polaco: Concepción de Oriente | Portugués: Concepción de Oriente |
Rumano: Concepción de Oriente | Eslovaco: Concepción de Oriente | Sueco: Concepción de Oriente |
Turco: Concepción de Oriente | Vietnamita: Concepción de Oriente |
Medios de transporte en Concepcion de Oriente
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 149.8 km |
---|
Territorio del municipio de Concepcion de Oriente
Superficie del municipio de Concepcion de Oriente | 6 877 hectáreas 68,77 km² (26,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Concepcion de Oriente | 151 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7833 Longitud: -87.7167 Latitud: 13° 46' 60'' Norte Longitud: 87° 43' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Concepcion de Oriente
Municipios que limitan con Concepcion de Oriente | ||
---|---|---|
Polorós | ![]() | ![]() |
Polorós | ![]() | ![]() |
El Sauce | ![]() | ![]() |
Municipios vecinos de Concepcion de Oriente | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Polorós 11 km | ![]() | Nueva Esparta 12.6 km |
![]() | El Sauce 15.5 km | Anamoros 17.1 km |
Lislique 18.1 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Pasaquina 25.6 km | Santa Rosa de Lima 27.1 km | ![]() |
Distancia entre Concepcion de Oriente y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 160 km | Santa Ana : 201 km | Soyapango : 154 km |
San Miguel : 61 km el más cerca | Mejicanos : 162 km | Apopa : 159 km |
Santa Tecla : 170 km | Delgado : 157 km | Ahuachapán : 229 km |
Ilopango : 152 km | Colón : 179 km | Tonacatepeque : 151 km |
Opico : 177 km | Chalchuapa : 214 km | Usulután : 93 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Concepcion de Oriente
Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepcion de Oriente |