El municipio de Chilanga
Localizado en la región Morazán, Chilanga es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Chilanga por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Chilanga
Dirección de la alcaldía de Chilanga | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Chilanga |
Demografía del municipio de Chilanga
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chilanga | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 700 habitantes | 8 / 132 | ||
Densidad de población del municipio de Chilanga | 282,6 hab./km² (731,8 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Chilanga
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de Chilanga
Ciudades hermanadas con Chilanga | Actualmente, el municipio de Chilanga no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chilanga no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chilanga
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 106.2 km |
---|
Territorio del municipio de Chilanga
Superficie del municipio de Chilanga | 3 433 hectáreas 34,33 km² (13,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Chilanga | 278 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7167 Longitud: -88.1167 Latitud: 13° 43' 0'' Norte Longitud: 88° 7' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Chilanga
Municipios que limitan con Chilanga | ||
---|---|---|
Yoloaiquín | Lolotiquillo | Lolotiquillo |
Yoloaiquín | ![]() | San Francisco Gotera |
Sensembra | San Francisco Gotera | San Francisco Gotera |
Municipios vecinos de Chilanga | ||
San Francisco Gotera 2.6 km | Lolotiquillo 2.9 km | Yoloaiquín 5.6 km |
Cacaopera 6.6 km | Sensembra 7.8 km | Yamabal 7.8 km |
San Carlos 8.1 km | Delicias de Concepción 8.4 km | Osicala 9.9 km |
Guatajiagua 10.6 km | Sociedad 11 km | El Divisadero 14.9 km |
Meanguera 15.3 km | Gualococti 15.5 km | Jocoro 15.5 km |
Ciudad Barrios 17.1 km | San Simón 18.1 km | Chapeltique 18.7 km |
San Isidro 19.5 km | Corinto 19.7 km | El Rosario 19.9 km |
Distancia entre Chilanga y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 116 km | Santa Ana : 160 km | Soyapango : 111 km |
San Miguel : 27 km el más cerca | Mejicanos : 119 km | Apopa : 116 km |
Santa Tecla : 126 km | Delgado : 113 km | Ahuachapán : 187 km |
Ilopango : 108 km | Colón : 135 km | Tonacatepeque : 108 km |
Opico : 135 km | Chalchuapa : 172 km | Usulután : 54 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Chilanga
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chilanga |