El municipio de Chalatenango
Localizado en la región Chalatenango, Chalatenango es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Chalatenango
Dirección de la alcaldía de Chalatenango | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Chalatenango |
Demografía del municipio de Chalatenango
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chalatenango | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 29 271 habitantes | 1 / 47 | ||
Densidad de población del municipio de Chalatenango | 222,1 hab./km² (575,2 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Chalatenango
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Chalatenango (Capital de la región) |
El municipio de Chalatenango
Ciudades hermanadas con Chalatenango | Actualmente, el municipio de Chalatenango no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chalatenango no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Chalatenango
Alemán: Chalantenango | Griego: Τσαλατενάνγκο | Hindi: चालाटेनांगो |
Japonés: チャラテナンゴ | Coreano: 찰라테낭고 | Ruso: Чалатенанго |
Ucraniano: Чалатенанго | Chino: 查拉特南戈省 |
Medios de transporte en Chalatenango
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 68 km |
---|
Territorio del municipio de Chalatenango
Superficie del municipio de Chalatenango | 13 180 hectáreas 131,80 km² (50,89 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Chalatenango | 387 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.0407 Longitud: -88.9377 Latitud: 14° 2' 27'' Norte Longitud: 88° 56' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Chalatenango y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 48 km | Santa Ana : 68 km | Soyapango : 43 km |
San Miguel : 102 km | Mejicanos : 46 km | Apopa : 38 km |
Santa Tecla : 55 km | Delgado : 40 km | Ahuachapán : 98 km |
Ilopango : 43 km | Colón : 59 km | Tonacatepeque : 35 km el más cerca |
Opico : 48 km | Chalchuapa : 81 km | Usulután : 93 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Chalatenango
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chalatenango |