El municipio de Arambala
Localizado en la región Morazán, Arambala es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Arambala por Municipios de El Salvador el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Arambala
Dirección de la alcaldía de Arambala | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Arambala |
Demografía del municipio de Arambala
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arambala | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 821 habitantes | 24 / 247 | ||
Densidad de población del municipio de Arambala | 15,9 hab./km² (41,3 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Arambala
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Morazán |
El municipio de Arambala
Ciudades hermanadas con Arambala | Actualmente, el municipio de Arambala no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Arambala no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Arambala
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 113 km |
---|
Territorio del municipio de Arambala
Superficie del municipio de Arambala | 11 421 hectáreas 114,21 km² (44,10 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Arambala | 844 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9167 Longitud: -88.1333 Latitud: 13° 55' 0'' Norte Longitud: 88° 7' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Arambala
Municipios que limitan con Arambala | ||
---|---|---|
Perquín | Perquín | ![]() |
Jocoaitique | ![]() | Joateca |
Jocoaitique | Jocoaitique | Joateca |
Municipios vecinos de Arambala | ||
Jocoaitique 2.9 km | Perquín 5.2 km | Meanguera 7.6 km |
San Fernando 9.1 km | Joateca 9.2 km | El Rosario 10.6 km |
Torola 10.8 km | San Isidro 13.1 km | Osicala 13.1 km |
Delicias de Concepción 14.2 km | San Simón 14.2 km | Gualococti 14.3 km |
![]() | Yoloaiquín 16.8 km | San Antonio 17.1 km |
Cacaopera 17.6 km | ![]() | Carolina 19.5 km |
![]() | Corinto 21.2 km | Lolotiquillo 21.7 km |
Distancia entre Arambala y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 117 km | Santa Ana : 155 km | Soyapango : 111 km |
San Miguel : 49 km el más cerca | Mejicanos : 119 km | Apopa : 114 km |
Santa Tecla : 127 km | Delgado : 113 km | Ahuachapán : 184 km |
Ilopango : 109 km | Colón : 135 km | Tonacatepeque : 107 km |
Opico : 132 km | Chalchuapa : 168 km | Usulután : 72 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Arambala
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arambala |