El municipio de Alegría
Localizado en la región Usulután, Alegría es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Alegría
Dirección de la alcaldía de Alegría | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Alegría |
Demografía del municipio de Alegría
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alegría | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 712 habitantes | 12 / 113 | ||
Densidad de población del municipio de Alegría | 289,8 hab./km² (750,7 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Alegría
País | El Salvador |
---|---|
Departamento | Usulután |
El municipio de Alegría
Ciudades hermanadas con Alegría | Actualmente, el municipio de Alegría no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Alegría no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Alegría
Checo: Alegria | Danés: Alegria | Alemán: Alegria |
Inglés: Alegria | Finés: Alegria | Francés: Alegria |
Croata: Alegria | Húngaro: Alegria | Indonesio: Alegria |
Italiano: Alegria | Japonés: アレグリア | Neerlandés: Alegria |
Noruego: Alegria | Polaco: Alegria | Portugués: Alegria |
Rumano: Alegria | Ruso: Алегрия | Eslovaco: Alegria |
Sueco: Alegria | Turco: Alegria | Vietnamita: Alegria |
Medios de transporte en Alegría
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de El Salvador 61.8 km |
---|
Territorio del municipio de Alegría
Superficie del municipio de Alegría | 4 041 hectáreas 40,41 km² (15,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Alegría | 1 148 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.508 Longitud: -88.4892 Latitud: 13° 30' 29'' Norte Longitud: 88° 29' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/El_Salvador) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Alegría y los principales municipios de El Salvador
San Salvador : 78 km | Santa Ana : 129 km | Soyapango : 74 km |
San Miguel : 33 km | Mejicanos : 83 km | Apopa : 82 km |
Santa Tecla : 88 km | Delgado : 78 km | Ahuachapán : 152 km |
Ilopango : 71 km | Colón : 98 km | Tonacatepeque : 74 km |
Opico : 102 km | Chalchuapa : 140 km | Usulután : 18 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Alegría
Ninguna actividad registrada para el municipio de Alegría |